<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrejev blog &#187; Protest</title>
	<atom:link href="http://andrej.mernik.eu/blog/category/protest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrej.mernik.eu/blog</link>
	<description>Moj spletni dnevnik namenjen zapisovanju zanimivih dogodkov in misli</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optika z zamudo</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2011/10/30/optika-z-zamudo/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2011/10/30/optika-z-zamudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrej.mernik.eu/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Po skoraj natanko dveh letih od objave, kjer sem se veselil, da bom končno rešen prekletstva klicnega dostopa, so končno uredili optično povezavo. Haleluja! Se veselim? Pravzaprav mi je vseeno, saj sem se vmes že odselil, je pa kul, ker lahko na obisku pogledam e-pošto, brez da bi mi povezavo desetkrat prekinilo. Sreča je bila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po skoraj natanko dveh letih od <a href="/blog/2009/09/21/dobil-bom-optiko/">objave</a>, kjer sem se veselil, da bom končno rešen prekletstva klicnega dostopa, so končno uredili optično povezavo. Haleluja! Se veselim? Pravzaprav mi je vseeno, saj sem se vmes že odselil, je pa kul, ker lahko na obisku pogledam e-pošto, brez da bi mi povezavo desetkrat prekinilo. Sreča je bila le ta, da sem poleg prenosnika nesel tudi kabel, ko sem želel prvič uporabiti brezžični internet. Namesto, da bi nastavili geslo, ki je nalepljeno na dnu modema, je bilo geslo nek naključen zmazek krac. Zakon, ker sem to ugotovil šele po par urah besnenja in celo reinštalaciji sistema.</p>
<p>Mimogrede: sem vam že povedal o pripetljaju, ki se je dogodil na lokaciji, kjer sedaj živim? Po nevihti nista delala internet in telefon, zato so prišli in menjali modem. Namesto, da bi dobili nov modem, so podtaknili defektnega. Modem je delal bp dokler so bili vanj priklopljeni le trije porabniki. Takoj ko sem priklopil še četrtega, se je pričel modem nenehno resetirati. Situacija je trajala približno en mesec in niso bili sposobni odpraviti napake, nato so se končno spametovali in zamenjali modem. Bravo! </p>
<p>Več cvetk si lahko preberete na spletu, na kupe jih je!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2011/10/30/optika-z-zamudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobil bom optiko</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2009/09/21/dobil-bom-optiko/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2009/09/21/dobil-bom-optiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrej.mernik.eu/blog/2009/09/21/dobil-bom-optiko/</guid>
		<description><![CDATA[Tako je. Zgodil se je čudež. Delavci v teh dneh pridno kopljejo jarke in povezave do hiš, ki bodo kmalu dobile možnost televizije in interneta preko optičnega kabla. Spomnite se kako sem pred leti besnel čez Telekom. No, še vedno jih ne maram &#8211; klicni dostop je vsako leto počasnejši in manj zanesljiv, poleg tega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tako je. Zgodil se je čudež. Delavci v teh dneh pridno kopljejo jarke in povezave do hiš, ki bodo kmalu dobile možnost televizije in interneta preko optičnega kabla. Spomnite se kako sem pred leti <a href="http://andrej.mernik.eu/blog/category/protest/">besnel čez Telekom</a>. No, še vedno jih ne maram &#8211; klicni dostop je vsako leto počasnejši in manj zanesljiv, poleg tega pa jim ne bom NIKOLI odpustil podražitve klicnega dostopa. Na srečo obstajajo alternativni ponudniki dostopa do interneta &#8211; bomo videli kateri je ugodnejši.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2009/09/21/dobil-bom-optiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Še eno jamranje čez Telekom</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/09/09/se-eno-jamranje-cez-telekom/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/09/09/se-eno-jamranje-cez-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 08:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusty.druga.org/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Že več kot dva tedna nam telefon dela par ur na dan potem pa mrkne. Čeprav so telekomovci že večkrat prišli zadevo popravljat, očitno niso dovolj sposobni, da bi napako odpravili. Čestitke! Odgovora na mail, ki sem ga poslal 23.8 pa seveda še nisem dobil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Že več kot dva tedna nam telefon dela par ur na dan potem pa mrkne. Čeprav so telekomovci že večkrat prišli zadevo popravljat, očitno niso dovolj sposobni, da bi napako odpravili. Čestitke!<br />
Odgovora na mail, ki sem ga poslal 23.8 pa seveda še nisem dobil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/09/09/se-eno-jamranje-cez-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom &#8211; hvala ker me odiraš</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/08/23/telekom-hvala-ker-me-odiras/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/08/23/telekom-hvala-ker-me-odiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusty.druga.org/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Prejšnji mesec me je mama presenetila z vestjo, da je bilo pa tokrat interneta za skoraj dvakrat več kot ponavadi, a se nisem kaj prida sekiral, saj sem mislil da je pač dodatne impulze zapravil brat, ker je obiskoval avto.net in podobno kramo. Danes sem pa pogledal na ARNES in opazil šokantno novico, da je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prejšnji mesec me je mama presenetila z vestjo, da je bilo pa tokrat interneta za skoraj dvakrat več kot ponavadi, a se nisem kaj prida sekiral, saj sem mislil da je pač dodatne impulze zapravil brat, ker je obiskoval avto.net in podobno kramo. Danes sem pa pogledal na ARNES in opazil šokantno novico, da je 5.7 v veljavo stopil nov cenik, po katerem bo treba sedaj za minuto odšteti kar <b>0,0156 EUR (prej 0,0127 EUR)</b>. Torej spet 23% podražitev in sedaj je zadeva že <b>195% dražja</b> kot pred dvemi leti, hitrost je pa ostala ista.<br />
Na tem mestu bi lahko stala marsikatera kletvica, ampak se bom raje vzdržal.<br />
Na Telekom sem že poslal pismo, če je ADSL slučajno že možen pa mi še niso odgovorili. Očitno me hočejo ožemati čimdlje.<br />
In kaj to pomeni zame? Dostop do interneta bom moral zmanjšati za 200%, kar pomeni, da si bom lahko privoščil le še 10 ur interneta na mesec. Tule bi lahko stalo še par kletvic pa se bom spet vzdržal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/08/23/telekom-hvala-ker-me-odiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestna akcija proti Telekomu</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/06/01/protestna-akcija-proti-telekomu/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/06/01/protestna-akcija-proti-telekomu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusty.druga.org/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Danes mi je prekipelo. Hotel sem si povleči gradiva z interneta za prihajajoči izpit. Najprej me je zmotilo, da je bila povezava spet standardnih 31,2 kbit/s (to je 56% tega kar bi moral dobiti za ceno, ki jo plačujem za impulz), brskanje je bilo zato strašansko počasno in spet sem čakal ogromno časa, da se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes mi je prekipelo. Hotel sem si povleči gradiva z interneta za prihajajoči izpit. Najprej me je zmotilo, da je bila povezava spet standardnih 31,2 kbit/s (<b>to je 56% tega kar bi moral dobiti za ceno, ki jo plačujem za impulz</b>), brskanje je bilo zato strašansko počasno in spet sem čakal ogromno časa, da se je sploh kaj naložilo. Nato mi je povezavo prekinilo, ampak ne enkrat, ampak <b>desetkrat v pol ure</b>. In imel sem dosti.</p>
<p>Sklenil sem, da je treba nekaj narediti glede oderuških cen, ki jih Telekom zahteva za klicne dostope. Sem namreč študent, in imam dostop preko <a href="http://www.arnes.si">ARNES-a</a>. Plačujem le stroške uporabe interneta, ki se obračunavajo po ceni na minuto in sicer znaša ta  0,0127 € na minuto (3,04 SIT) in 0,762 € na uro (182,6 SIT). Ker je hitrost klicnega dostopa sramotno nizka, se čas uporabe interneta avtomatsko zviša in stroški poskočijo v nebo. <b>Moram reči, da je to za študenta prav zakon!</b>. Na kako razširjeno brskanje po straneh lahko pozabim. Ponavadi moje brskanje zgleda tako, da odprem stran in med branjem prekinem povezavo. <b>Noro!</b></p>
<p>Za kabelski ali ADSL dostop nimam pogojev. Torej sem obsojen na obupno počasno nalaganje, prekinjanje povezave in <b>plačevanje oderuških cen</b>. Medtem ko je širokopasovni dostop ponavadi na voljo za drobiž, so <a href="http://andrej.mernik.eu/blog/2005/07/31/podrazitev-klicnega-dostopa/">cene klicnega dostopa pred časom še poskočile</a>, namesto da bi se znižale. <b>Zakon!</b> Tega so si vsi uporabniki klicnega dostopa želeli.</p>
<p>Ker nisem edini s temi težavami, upam da se bo kdo akciji pridružil. Seznam gospodinjstev, ki nimajo možnosti niti najbolj osnovnega dostopa do interneta najdete v <a href="http://andrej.mernik.eu/blog/wp-content/uploads/2007/06/rcehajic_-_seznam_naselij_v_rs_brez_bb.pdf">tem PDF-dokumentu</a>. Verjetno vas bo količina naselij pretresla, saj je krajev v tabeli skoraj <b>dva tisoč</b>!</p>
<p>Po podatkih iz revije <b>Telekomunikacije, april 2007</b>, kjer je bil mimogrede objavljen odličen članek na to temo, je avtor Marjan Kodelja zapisal: <i>&#8220;V Sloveniji je prek dva tisoč naselij in zaselkov, kjer so uporabniki v celoti zanemarjeni. Zgovorno samo po sebi, če vemo, da je vseh statistično opisanih krajev nekaj čez šest tisoč.<br />
Zanimalo me je, koliko gospodinjstev je v teh krajih. Na spletni strani <a href="http://www.stat.si">Stat.si</a>, obstajajo podatki iz popisa leta 2002. Med njimi sem našel več kot 1800 naselij, ki so tudi v tabeli naselij brez ADSL-ja. Samo v teh naseljih je bilo natančno 55.471 gospodinjstev. Če temu prištejemo še število gospodinjstev iz naselij, ki jih nisem našel in tista, ki jih ni zajela tabela direktorata, je moja ocena naslednja: V Sloveniji je <b>60 do 80 tisoč gospodinjstev</b> od skupnega števila <b>684.847</b> (popis 2002), pretežno na podeželju, kjer <b>hitrega interneta (še) ni</b>.&#8221;</i></p>
<p>Upam, da se vas bo zapisano dotaknilo in da boste problematiko oglaševali še naprej na svojih blogih, spletnih straneh ali pa le opomnili kakega znanca kakšno ubožno stanje je v naši državi. Upam na kakšen odziv, s skupnimi močmi nam lahko uspe potegniti klicni dostop iz <b>bede</b> v kateri je sedaj!</p>
<p>P.S: da ne bo kdo mislil, da so za počasno povezavo krivi ARNESovi strežniki: tudi preko Volje, se povezujem z enako hitrostjo<br />
P.S.S: da ne bo kdo mislil, da je kriv moj računalnik: v delu kraja, kjer živim, imajo uporabniki klicnega dostopa <b>še precej nižje hitrosti!</b> in imam jaz pravzaprav od vseh najhitrejšo povezavo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2007/06/01/protestna-akcija-proti-telekomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podražitev klicnega dostopa</title>
		<link>http://andrej.mernik.eu/blog/2005/07/31/podrazitev-klicnega-dostopa/</link>
		<comments>http://andrej.mernik.eu/blog/2005/07/31/podrazitev-klicnega-dostopa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rusty.druga.org/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Če še slučajno ne veste, je Telekom krepko podražil klicni dostop in ukinil dnevno ter nočno tarifo. Da pojasnim: dnevna tarifa je bila trenutno dražja kot nočna. Ločeni sta bili glede na obremenitev omrežja ob določenem času dneva. Sedaj je ta cena enotna, razlike med obdobjem manjše in večje obremenitve več ni! Nov cenik si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Če še slučajno ne veste, je Telekom krepko podražil klicni dostop in ukinil dnevno ter nočno tarifo. Da pojasnim: dnevna tarifa je bila trenutno dražja kot nočna. Ločeni sta bili glede na obremenitev omrežja ob določenem času dneva. Sedaj je ta cena enotna, razlike med obdobjem manjše in večje obremenitve več ni! Nov cenik si lahko ogledate na <a href="http://www.telekom.si/res/spremembe_cenik050801.pdf">http://www.telekom.si/r&#8230;cenik050801.pdf</a><br />Podražitev je astronomska še posebej v primeri z nočno tarifo, ki sem jo do sedaj zvesto uporabljal, saj za Arnes znaša več kot 140%. Preostane mi le še, da prepolovim oz. hudo zmanjšam porabo interneta.</p>
<p>Vprašanje je kako dolgo bomo še plačevali za te bedarije Telekoma, ki zvesto izkorišča svoj monopol?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrej.mernik.eu/blog/2005/07/31/podrazitev-klicnega-dostopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

